(6GB RAM + 6GB Virtual RAM)
Displej: | 6,6" FHD+ (1080 x 2460) INCELL Auto-rotation, Multitouch Tvrzené sklo Gorilla 3 |
Rozměry a hmotnost: | Výška: 174.6 mm Šířka: 82.8 mm Hloubka: 12.8 mm Hmotnost: 282 g |
Barvy | Černá, Černo-oranžová |
Procesor a paměť: | Procesor: 8x Core: 4x Cortex-A73 2.0 GHz + 4x Cortex-A53 2.0 GHz Grafický akcelerátor (GPU): Arm Mali-G72 MP3, 800 Mhz AI dual procesor Paměť RAM: až 12 GB (6 GB + 6 GB Virtual RAM) Interní paměť: 256 GB* Paměťová karta: MicroSD/HC/XC, max. 2 TB |
Baterie a napájení: | Baterie: 6280 mAh Možnosti nabíjení: USB-C konektor Rychlé nabíjení: 20 W Power Delivery |
Snímače a funkce: | Snímač otisků prstu: Ano Odemykání pomocí obličeje: Ano Elektronický kompas/Magnetometr: Ano Akcelerometr:Ano Snímač přiblížení: Ano NFC: Ano Bluetooht 5: Ano LED světlo/blesk :Ano Vodotěsný a prachotěsný: Ano IP68 / IP69K/ MIL-STD-810H |
Fotoaparát: | Zadní: 64 MPix Ultra-high-definition Camera Přední: 8 MPix LED světlo/blesk Max. rozlišení videa: Full HD 1080 |
Navigace: | GPS, GALILEO, GLONASS |
Připojení k internetu: | Mobilní data: LTE/4G, 3G, HSDPA, EGPRS, EDGE, WCDMA/UMTS WiFi: 2,4 GHz, 5 GHz |
Volání přes 4G/LTE/WiFi: | Podpora VoLTE: ano Podpora VoWiFi: ano |
Vysílací frekvence: | GSM: 850/900/1800/1900 MHz 3G/WCDMA: 900/2100 MHz 4G/LTE: 800/900/1800/2100/2600 MHz |
Software: | OS: Android™ Aplikace: Podpora Google Play, Internetový prohlížeč, přehrávač médií, souborový manažer, kalendář a další + tisíce aplikací zdarma ke stažení |
Média: | Video/Audio - přehrává všechny běžné druhy formátů videa, hudby a zvukových záznamů a další dle použitého softwaru. FM rádio Ebook: PDF, TXT, a další podle použitého softwaru |
Konektory a připojení: | Nabíjení a data: USB-C |
Typ SIM karet: | 2x Nano SIM nebo 1x Nano SIM + MicroSD |
Podpora paměťové karty: | micro SD/XC, až 2 TB |
Obsah balení: | Telefon Aligator Hotwav T7 Pro Nabíječka USB-C kabel Návod |
*k dispozici pro uživatele: 240 GB
**volitelné příslušenství (nutno dokoupit)